招标处
设为首页 | 加入收藏
首页部门简介工作动态政策法规办事指南&常用下载校内招标公告委托招标公告中标公示学习和交流园地
当前位置: 首页 > 工作动态 > 正文
2018年春季学期招标采购项目受理及执行情况4.2更新
2018-04-02 11:59  
设备编号 受理时间 审批时间 预算 委托采购代理状态 采购状态 审批编号(审批时间)
(万元)
5639 2018.3.29
12 未委托 等待审批
5638 2018.3.29
8 未委托 等待审批
5637 2018.3.29
25 未委托 等待审批
5636 2018.3.29
31.8 未委托 等待选择招标代理公司
168 2018.3.28 2018.3.29 5 基建处 分散采购 zbb18032902
167 2018.3.29 2018.3.29 19.18 后勤处 分散采购 zbb18032901
5635 2018.3.22
11.3 已委托 等待单一来源论证
5634 2018.3.22
13.3 已委托 等待单一来源论证
5633 2018.3.22
19 已委托 等待单一来源论证
5632 2018.3.22
30 未委托 等待审批
165 2018.3.15 2018.3.15 300 已委托 等待项目负责人确认参数 zbb18031501
164 2018.1.22 2018.1.23 87.67 已委托 已开标 zbb18012302
163 2018.1.22 2018.1.23 67.5 已委托 已开标 zbb18012301
5630 2018.1.18 2018.1.19 1.2 资产处 分散采购 zbb18011904
5628 2018.1.18 2018.1.19 97.4 已委托 等待项目负责人确认参数 zbb18011902
5627 2018.1.18 2018.1.19 15 已委托 等待项目负责人确认参数 zbb18011902
5626 2018.1.18 2018.1.19 10 已委托 已开标 zbb18011903
5625 2018.1.18 2018.1.19 32 已委托 已开标 zbb18011903
5624 2018.1.16 2018.1.19 3 资产处 分散采购 zbb18011905
5623 2018.1.16 2018.1.19 8 资产处 分散采购 zbb18011904
5622 2018.1.16 2018.1.19 6 资产处 分散采购 zbb18011905
162 2018.1.4 2018.1.10 21 已委托 已开标 zbb18011002
161 2018.1.3 2018.1.10 15 已委托 已开标 zbb18011003
160 2017.12.27 2017.12.27 1930 已委托 等待项目负责人确认参数 zbb17122705
159 2017.12.25 2017.12.27 10 曲江管理处 分散采购 zbb17122703
158 2017.12.25 2018.1.10 450 已委托 已开标 zbb18011001
157 2017.12.21 2017.12.27 8.95 后勤处 分散采购 zbb17122703
5619 2017.12.20 2017.12.27 5 已委托 已开标 zbb17122702
5618 2017.12.20 2017.12.27 6.2 已委托 已开标 zbb17122702
5617 2017.12.20 2017.12.27 25 已委托 已开标 zbb17122702
5539 2017.11.17 2017.12.14 20 已委托 已开标 zbb17121403
5538 2017.11.17 2017.12.14 35 已委托 已开标 zbb17121403
5537 2017.11.17 2017.12.14 40 已委托 3.20公告,4.10开标 zbb17121403
5536 2017.11.17 2017.12.14 85 已委托 已开标 zbb17121403
5535 2017.11.17 2017.12.14 20 已委托 3.20公告,4.10开标 zbb17121403
5534 2017.11.17 2017.12.14 0 已委托 3.20公告,4.10开标 zbb17121403

2017.9.21 2017.12.19 2.4 资产处 分散采购 zbb17121906

2017.9.21 2017.12.14 7.6 资产处 分散采购 zbb17121410

2017.9.21 2017.12.14 9 资产处 分散采购 zbb17121408

2017.9.21 2017.12.14 60 已委托 重新进行单一来源采购 zbb17121402

2017.9.21 2017.12.14 21 已委托 已开标 zbb17121402
5616 2017.12.14 2017.12.27 95 已委托 已开标 zbb17122702
5615 2017.12.14 2017.12.27 50 已委托 等待项目负责人确认参数 zbb17122701
5614 2017.12.14 2017.12.19 0.05 已委托 已开标 zbb17121901
5613 2017.12.14 2017.12.19 4.5 已委托 已开标 zbb17121901
5612 2017.12.14 2017.12.19 2.6 已委托 已开标 zbb17121901
5611 2017.12.14 2017.12.19 5.2 资产处 分散采购 zbb17121906
5610 2017.12.14 2017.12.19 2.5 已委托 已开标 zbb17121901
5609 2017.12.14 2017.12.19 0.5 已委托 已开标 zbb17121901
5608 2017.12.14 2017.12.19 0.55 已委托 已开标 zbb17121901
5606 2017.12.14 2017.12.19 0.35 资产处 分散采购 zbb17121904
5605 2017.12.14 2017.12.19 65 已委托 已开标 zbb17121901
5604 2017.12.14 2017.12.19 1.59 资产处 分散采购 zbb17121905
5603 2017.12.14 2017.12.14 0.707 资产处 分散采购 zbb17121409
5602 2017.12.14 2017.12.14 1.8748 资产处 分散采购 zbb17121410
5601 2017.12.14 2017.12.14 0.0328 资产处 分散采购 zbb17121409
5600 2017.12.14 2017.12.19 2.7228 资产处 分散采购 zbb17121903
5599 2017.12.14 2017.12.19 4.034 资产处 分散采购 zbb17121903
5598 2017.12.14 2017.12.19 0.1443 资产处 分散采购 zbb17121903
5597 2017.12.14 2017.12.19 0.1038 资产处 分散采购 zbb17121904
5596 2017.12.14 2017.12.19 0.0302 资产处 分散采购 zbb17121904
5595 2017.12.14 2017.12.19 1.7972 资产处 分散采购 zbb17121906
5594 2017.12.14 2017.12.19 3.0175 资产处 分散采购 zbb17121903
5593 2017.12.14 2017.12.19 1 资产处 分散采购 zbb17121904
5592 2017.12.14 2017.12.14 0.2532 资产处 分散采购 zbb17121408
5591 2017.12.14 2017.12.19 1.4377 资产处 分散采购 zbb17121905
5590 2017.12.14 2017.12.14 0.06 资产处 分散采购 zbb17121409
5589 2017.12.14 2017.12.14 0.0654 资产处 分散采购 zbb17121409
5588 2017.12.14 2017.12.14 0.6793 资产处 分散采购 zbb17121408
5587 2017.12.14 2017.12.14 0.1076 资产处 分散采购 zbb17121409
5586 2017.12.14 2017.12.19 0.0218 资产处 分散采购 zbb17121903
5585 2017.12.14 2017.12.27 9.25 已委托 已开标 zbb17122701
5584 2017.12.14 2017.12.27 0.55 已委托 已开标 zbb17122701
5583 2017.12.14 2017.12.19 6.9 资产处 分散采购 zbb17121905
5582 2017.12.14 2017.12.27 1.1 已委托 已开标 zbb17122701
5581 2017.12.14 2017.12.14 5.4 资产处 分散采购 zbb17121409
5580 2017.12.14 2017.12.14 1.6 资产处 分散采购 zbb17121409
5579 2017.12.14 2017.12.19 8.4 资产处 分散采购 zbb17121904
5578 2017.12.14 2017.12.14 35 已委托 等待项目负责人确认参数 zbb17121404
5577 2017.12.14 2017.12.14 20 已委托 等待项目负责人确认参数 zbb17121404
5576 2017.12.14
50 已委托 已开标 zbb18011901
5575 2017.12.14 2017.12.19 65 已委托 等待项目负责人确认参数 zbb17121902
5574 2017.12.14 2017.12.19 12 已委托 等待项目负责人确认参数 zbb17121902
5573 2017.12.14 2017.12.19 17 已委托 等待项目负责人确认参数 zbb17121902
5572 2017.12.14 2017.12.19 18 已委托 等待项目负责人确认参数 zbb17121902
5571 2017.12.14 2017.12.27 15.5 已委托 已开标 zbb17122701
5568 2017.12.14 2017.12.27 1 已委托 已开标 zbb17122701
5567 2017.12.14 2017.12.27 1.3 已委托 已开标 zbb17122701
5566 2017.12.14 2017.12.27 1.1 已委托 已开标 zbb17122701
5565 2017.12.14 2017.12.27 1.2 已委托 已开标 zbb17122701
5564 2017.12.14 2017.12.27 3 已委托 已开标 zbb17122701
5563 2017.12.14 2017.12.27 12.8 已委托 已开标 zbb17122701
5562 2017.12.14 2017.12.27 5.9 已委托 已开标 zbb17122701
5561 2017.12.14 2017.12.19 30 已委托 已开标 zbb17121901
5560 2017.12.14 2017.12.27 14.7 已委托 已开标 zbb17122704
5570 2017.12.14 2017.12.19 24 已委托 等待项目负责人确认参数 zbb17121902
5569 2017.12.14 2017.12.19 36 已委托 等待项目负责人确认参数 zbb17121902

2017.12.11 2017.12.14 29.8 后勤处 分散采购 zbb17121407

2017.12.4 2017.12.14 9 后勤处 分散采购 zbb17121405

2017.12.4 2017.12.14 9.9 基建处 分散采购 zbb17121406
5559 2017.11.29 2017.12.14 2 资产处 分散采购 zbb17121409
5558 2017.11.29 2017.12.19 29.045 已委托 等待项目负责人确认参数 zbb17121902
5557 2017.11.29 2017.12.14 45 已委托 3.20公告,4.10开标 zbb17121403
5556 2017.11.29 2017.12.19 15 已委托 已开标 zbb17121901
153 2017.11.28 2017.11.28 75.6 已委托 已开标 zbb17112805
5555 2017.11.27 2017.11.28 32 已委托 已开标 zbb17112803
5554 2017.11.27 2017.11.28 44 已委托 已开标 zbb17112801
5553 2017.11.27 2017.11.28 66 已委托 已开标 zbb17112801
5552 2017.11.27 2017.11.28 85.5 已委托 已开标 zbb17112801
5551 2017.11.27 2017.11.28 76.5 已委托 已开标 zbb17112803
5550 2017.11.27 2017.12.27 110 已委托 已开标 zbb17122704
5549 2017.11.24 2017.12.14 8 已委托 已开标 zbb17121401
5548 2017.11.24 2017.12.14 8 已委托 已开标 zbb17121401
5547 2017.11.24 2017.12.14 9.8 已委托 已开标 zbb17121401
5546 2017.11.24 2017.12.14 8 已委托 已开标 zbb17121401
5545 2017.11.24 2017.12.14 2 已委托 已开标 zbb17121401
5544 2017.11.24 2017.12.14 4.85 已委托 已开标 zbb17121401
5543 2017.11.24 2017.11.28 3.1 资产处 分散采购 zbb17112806
5542 2017.11.24
80
等待项目负责人提交单一来源说明
5540 2017.11.22 2017.11.28 16 已委托 已开标 zbb17112801
152 2017.11.22 2017.11.28 980 已委托 已开标 zbb17112804
5541 2017.11.17 2017.11.20 210 已委托 已开标 zbb17112001
5533 2017.11.17 2017.11.28 10 已委托 二次3.27公告,4.17开标 zbb17112801
5532 2017.11.17 2017.11.20 0.03 已委托 已开标 zbb17112001
5531 2017.11.17 2017.11.20 0.05 已委托 已开标 zbb17112001
5530 2017.11.17 2017.11.20 1.04 资产处 分散采购 zbb17112002
5529 2017.11.17 2017.11.20 1 资产处 分散采购 zbb17112002
5528 2017.11.17 2017.11.20 2.5 已委托 已开标 zbb17112001
5527 2017.11.17 2017.11.20 2 资产处 分散采购 zbb17112002
5526 2017.11.17 2017.11.20 1 已委托 已开标 zbb17112001
5525 2017.11.17 2017.11.20 14.5 已委托 已开标 zbb17112001
5524 2017.11.17 2017.11.20 0.18 资产处 分散采购 zbb17112002
5523 2017.11.17 2017.11.20 0.6 资产处 分散采购 zbb17112002
5522 2017.11.17 2017.11.20 3 已委托 已开标 zbb17112001
5521 2017.11.17 2017.11.20 5.9 已委托 已开标 zbb17112001
5520 2017.11.17 2017.11.20 5.2 已委托 已开标 zbb17112001
5519 2017.11.17 2017.11.20 5 已委托 已开标 zbb17112001
5518 2017.11.17 2017.11.20 4.5 已委托 已开标 zbb17112001
5517 2017.11.17 2017.11.20 3.5 已委托 已开标 zbb17112001
5516 2017.11.17 2017.12.14 23 已委托 已开标 zbb17121402
5515 2017.11.16 2017.11.28 21.8 已委托 已开标 zbb17112801
151 2017.11.13 2017.11.13 50 已委托 已开标 zbb17111306
5514 2017.11.10 2017.11.13 11 已委托 项目负责人拟取消采购,未办理手续 zbb17111302
5513 2017.11.10 2017.11.13 11.8 已委托 已开标 zbb17111302
5512 2017.11.10 2017.11.13 1.18 已委托 已开标 zbb17111302
5511 2017.11.8 2017.11.13 180 已委托 已开标 zbb17111301
150 2017.11.6 2017.11.13 22 后勤处 分散采购 zbb17111304
5510 2017.11.2 2017.11.13 14.7 已委托 已开标 zbb17111302
5509 2017.11.2 2017.11.13 45 已委托 已开标 zbb17111302
5508 2017.11.2 2017.11.13 7 已委托 已开标 zbb17111302
5507 2017.11.2 2017.11.13 7 已委托 已开标 zbb17111302
5506 2017.11.2 2017.11.13 7 已委托 已开标 zbb17111302
5505 2017.11.2 2017.11.13 2 已委托 已开标 zbb17111302
5504 2017.11.2 2017.11.13 2 已委托 已开标 zbb17111302
5503 2017.11.2 2017.11.13 10 已委托 已开标 zbb17111302
5502 2017.11.2 2017.11.13 5 已委托 已开标 zbb17111302
5501 2017.11.2 2017.11.13 49 已委托 已开标 zbb17111305
5500 2017.10.27 2017.11.1 0.15 已委托 已开标 zbb17110103
5499 2017.10.27 2017.11.1 0.24 已委托 已开标 zbb17110103
5498 2017.10.27 2017.11.1 0.25 已委托 已开标 zbb17110103
5497 2017.10.27 2017.11.1 0.35 已委托 已开标 zbb17110103
5496 2017.10.27 2017.11.1 0.75 已委托 已开标 zbb17110103
5495 2017.10.27 2017.11.1 0.78 已委托 已开标 zbb17110103
5494 2017.10.27 2017.11.1 1.8 已委托 已开标 zbb17110103
5493 2017.10.27 2017.11.1 0.095 已委托 已开标 zbb17110103
5492 2017.10.27 2017.11.1 0.13 已委托 已开标 zbb17110103
5491 2017.10.27 2017.11.1 0.15 已委托 已开标 zbb17110103
5490 2017.10.27 2017.11.1 0.19 已委托 已开标 zbb17110103
5489 2017.10.27 2017.11.1 1.9 已委托 已开标 zbb17110103
5488 2017.10.27 2017.11.1 2.5 已委托 已开标 zbb17110103
5487 2017.10.27 2017.11.1 3.25 已委托 已开标 zbb17110103
5486 2017.10.27 2017.11.1 8.5 已委托 已开标 zbb17110103
5485 2017.10.27 2017.11.1 12 已委托 已开标 zbb17110103
5484 2017.10.27 2017.11.1 17.5 已委托 已开标 zbb17110103
5482 2017.10.25 2017.10.27 180 已委托 已开标 zbb17102703
5481 2017.10.25 2017.10.27 52.5 已委托 已开标 zbb17102703
5480 2017.10.25 2017.10.27 80 已委托 已开标 zbb17102706
5479 2017.10.25 2017.10.27 15 已委托 已开标 zbb17102706
5477 2017.10.25 2017.10.27 15 已委托 取消采购 zbb17102703
5476 2017.10.23 2017.10.27 218 已委托 等待项目负责人确认参数 zbb17102701
5475 2017.10.23 2017.11.1 68 已委托 已开标 zbb17110103
5474 2017.10.23 2017.11.1 3.28 已委托 已开标 zbb17110103
5473 2017.10.23 2017.11.1 0.33 已委托 已开标 zbb17110103
5472 2017.10.23 2017.11.1 0.53 已委托 已开标 zbb17110103
5471 2017.10.23 2017.11.1 1.2 已委托 已开标 zbb17110103
5470 2017.10.23 2017.11.1 0.15 已委托 已开标 zbb17110103
5469 2017.10.23 2017.11.1 0.9 已委托 已开标 zbb17110103
5468 2017.10.23 2017.11.1 4.17 已委托 已开标 zbb17110103
5467 2017.10.23 2017.11.1 3.2 已委托 已开标 zbb17110103
5466 2017.10.23 2017.11.1 10.4 已委托 已开标 zbb17110103
5465 2017.10.23 2017.11.1 1.8 已委托 已开标 zbb17110103
5464 2017.10.23 2017.11.1 5.1 已委托 已开标 zbb17110103
5463 2017.10.23 2017.11.1 14.4 已委托 已开标 zbb17110103
5462 2017.10.23 2017.11.1 5.5 已委托 已开标 zbb17110103
5461 2017.10.23 2017.11.1 3.42 已委托 已开标 zbb17110103
5460 2017.10.23 2017.11.1 3.38 已委托 已开标 zbb17110103
5459 2017.10.23 2017.11.1 3.7 已委托 已开标 zbb17110103
5458 2017.10.23 2017.11.1 0.18 已委托 已开标 zbb17110103
5457 2017.10.23 2017.10.27 70 已委托 已开标 zbb17102703
5456 2017.10.23 2017.10.27 60 已委托 已开标 zbb17102702
5455 2017.10.23 2017.10.27 60 已委托 已开标 zbb17102702
5454 2017.10.23 2017.10.27 200 已委托 已开标 zbb17102702
5452 2017.10.23 2017.11.28 120 已委托 已开标 zbb17112802
5451 2017.10.23 2017.10.27 30 已委托 已开标 zbb17102704
5447 2017.10.23 2017.10.27 60 已委托 已开标 zbb17102704
5446 2017.10.23 2017.11.1 18.5 已委托 已开标 zbb17110103
5445 2017.10.23 2017.11.1 40 已委托 三次废标 zbb17110103
149 2017.10.19 2017.10.27 12.7 后勤处 分散采购 zbb17102707
148 2017.10.17 2017.10.27 16.5 已委托 已开标 zbb17102705
147 2017.10.11 2017.10.17 18.5 后勤处 分散采购 zbb17101701
146 2017.10.11 2017.10.16 14.5 后勤处 分散采购 zbb17101601
145 2017.10.11 2017.10.16 12.5 后勤处 分散采购 zbb17101601
5450 2017.10.10 2017.11.13 18.5 已委托 已开标 zbb17111303
5449 2017.10.10 2017.10.16 21 已委托 已开标 zbb17101604
5448 2017.10.10 2017.10.16 130 已委托 已开标 zbb17101604
144 2017.10.9 2017.10.16 456 已委托 已开标 zbb17101605
143 2017.10.9 2017.10.16 35 已委托 已开标 zbb17101602
142 2017.10.9 2017.10.16 965 已委托 已开标 zbb17101603
5444 2017.9.22 2018.1.10 12.5 已委托 已开标 zbb18011004
5443 2017.9.22 2018.1.10 14.5 已委托 已开标 zbb18011004
5442 2017.9.22 2017.9.25 15 已委托 已开标 zbb17092503
5441 2017.9.22 2018.1.10 18 已委托 已开标 zbb18011004
5440 2017.9.22 2017.11.1 10.6 已委托 已开标 zbb17110101
5439 2017.9.22 2017.11.1 12.8 已委托 已开标 zbb17110101
5438 2017.9.22 2017.11.1 31.1 已委托 已开标 zbb17110101
5437 2017.9.22 2017.11.1 44.1 已委托 已开标 zbb17110101
5430 2017.9.22 2017.11.13 29.4 已委托 已开标 zbb17111303
5429 2017.9.22 2017.9.25 10.6 已委托 已开标 zbb17092503
5436 2017.9.22 2017.10.16 0.3 资产处 分散采购 zbb17101608
5435 2017.9.22 2017.9.25 15 已委托 已开标 zbb17092503
5434 2017.9.22 2017.10.16 6.2096 资产处 分散采购 zbb17101608
5433 2017.9.22 2017.10.16 2.4528 资产处 分散采购 zbb17101608
5432 2017.9.22 2017.9.25 4.16 资产处 分散采购 zbb17092504
5431 2017.9.22 2017.9.25 4.501 资产处 分散采购 zbb17092504
5428 2017.9.21 2017.9.25 6.5 招标处 已开标 zbb17092505
5427 2017.9.21 2017.9.25 9 招标处 已开标 zbb17092506
5426 2017.9.21 2017.9.25 1.3 招标处 已开标 zbb17092505
5425 2017.9.21 2017.9.25 140 已委托 已开标 zbb17092502
5424 2017.9.21 2017.10.16 70 已委托 已开标 zbb17101607
5402 2017.9.21 2017.10.16 100 已委托 已开标 zbb17101606
5423 2017.9.21 2017.10.16 0.4 已委托 已开标 zbb17101606
5422 2017.9.21 2017.9.25 1.63 已委托 已开标 zbb17092501
5421 2017.9.21 2017.9.25 5.12 已委托 已开标 zbb17092501
5420 2017.9.21 2017.9.25 5.97 已委托 已开标 zbb17092501
5419 2017.9.21 2017.9.25 3.68 已委托 已开标 zbb17092501
5418 2017.9.21 2017.9.25 4.6 已委托 已开标 zbb17092501
5417 2017.9.21 2017.10.16 3.2 已委托 已开标 zbb17101606
5416 2017.9.21 2017.9.25 1.38 已委托 已开标 zbb17092501
5415 2017.9.21 2017.9.25 1.69 已委托 已开标 zbb17092501
5414 2017.9.21 2017.9.25 14.7 已委托 已开标 zbb17092501
5413 2017.9.21 2017.9.25 0.93 已委托 已开标 zbb17092501
5412 2017.9.21 2017.10.16 12 已委托 已开标 zbb17101606
5411 2017.9.21 2017.10.16 2 已委托 已开标 zbb17101606
5410 2017.9.21 2017.10.16 3.8 已委托 已开标 zbb17101606
5409 2017.9.21 2017.10.16 1.6 已委托 已开标 zbb17101606
5408 2017.9.21 2017.10.16 3.6 已委托 已开标 zbb17101606
5407 2017.9.21 2017.9.25 5 已委托 已开标 zbb17092501
5406 2017.9.21 2017.10.16 54 已委托 已开标 zbb17101606
5403 2017.9.21 2017.9.25 159 已委托 已开标 zbb17092503
5401 2017.9.21 2017.11.1 35 已委托 已开标 zbb17110102
5399 2017.9.21 2017.11.1 1.66 已委托 已开标 zbb17110102
5398 2017.9.21 2017.11.1 0.75 已委托 已开标 zbb17110102
5397 2017.9.21 2017.11.1 1.2 已委托 已开标 zbb17110102
5396 2017.9.21 2017.11.1 2.1 已委托 已开标 zbb17110102
5395 2017.9.21 2017.11.1 3.25 已委托 已开标 zbb17110102
5394 2017.9.21 2017.11.1 1.44 已委托 已开标 zbb17110102
5393 2017.9.21 2017.11.1 5.4 已委托 已开标 zbb17110102
5392 2017.9.21 2017.11.1 2.4 已委托 已开标 zbb17110102
5391 2017.9.21 2017.11.1 0.72 已委托 已开标 zbb17110102
5390 2017.9.21 2017.11.1 0.25 已委托 已开标 zbb17110102
5389 2017.9.21 2017.11.1 0.9 已委托 已开标 zbb17110102
5388 2017.9.21 2017.11.1 5.2 已委托 已开标 zbb17110102
5387 2017.9.21 2017.10.16 19.8 已委托 已开标 zbb17101606
5386 2017.9.21 2017.10.16 18 已委托 已开标 zbb17101606
5385 2017.9.21 2017.10.16 13.5 已委托 已开标 zbb17101606
5384 2017.9.21 2017.10.16 8 已委托 已开标 zbb17101606
5383 2017.9.21 2017.10.16 0.24 已委托 已开标 zbb17101606
5382 2017.9.21 2017.10.16 0.24 已委托 已开标 zbb17101606
5381 2017.9.21 2017.10.16 0.3 已委托 已开标 zbb17101606
5400 2017.9.21 2017.9.25 90 已委托 已开标 zbb17092501
5405 2017.9.21 2017.9.25 35 已委托 已开标 zbb17092502
5404 2017.9.21 2017.11.1 9 已委托 已开标 zbb17110101
5380 2017.9.21 2017.9.25 120 已委托 已开标 zbb17092502
5379 2017.9.21
10 资产处 分散采购 zbb17121410zbb17121906
5378 2017.9.21
69 已委托 等待单一来源采购 zbb17121402
5377 2017.9.21
21 已委托 已开标 zbb17121402
5376 2017.9.21 2017.9.25 34 已委托 已开标 zbb17092503
141 2017.9.20 2017.9.22 15.8 曲江管理处 分散采购 zbb17092202
5369 2017.9.3 2017.9.22 35 已委托 已开标 zbb17092201


附件【2018年春季学期招标采购项目受理及执行情况4.2更新.xlsx已下载
关闭窗口
通知公告 更多>>
· 2021年寒假值班表
· 西安理工大学2020年暑期...
· 2019年寒假值班表
· 2018年度西安理工大学招...
· 2018年寒假值班表
招标公告 更多>>
· 【维修改造】西安理工大...
· 【维修改造】西安理工大...
· 【维修改造】西安理工大...
· 【景观设计】西安理工大...
· 【维修改造】西安理工大...
· 【电梯加装设计】西安理...
· 【电梯加装设计】西安理...
· 【维修改造】西安理工大...

Copyright @2016 西安理工大学招标管理处 地址:西安市金花南路5号

 Email:zbc@xaut.edu.cn 电话:82312850传真:82312372  ICP备案:025253555