招标处
设为首页 | 加入收藏
首页部门简介工作动态政策法规办事指南&常用下载校内招标公告委托招标公告中标公示学习和交流园地
当前位置: 首页 > 工作动态 > 正文
2018年春季学期招标采购项目受理及执行情况7.30更新
2018-07-30 15:55  
序号 设备、服务、工程编号 受理时间 审批时间 审批编号 采购执行单位(机构) 采购状态
1 162 2018.1.4 2018.1.10 zbb18011002 后勤处 已开标
2 5622 2018.1.16 2018.1.19 zbb18011905 资产处 分散采购
3 5623 2018.1.16 2018.1.19 zbb18011904 资产处 分散采购
4 5624 2018.1.16 2018.1.19 zbb18011905 资产处 分散采购
5 5625 2018.1.18 2018.1.19 zbb18011903 已委托 已开标
6 5626 2018.1.18 2018.1.19 zbb18011903 已委托 已开标
7 5627 2018.1.18 2018.1.19 zbb18011902 已委托 已开标
8 5628 2018.1.18 2018.1.19 zbb18011902 已委托 已开标
9 5630 2018.1.18 2018.1.19 zbb18011904 资产处 分散采购
10 163 2018.1.22 2018.1.23 zbb18012301 已委托 已开标
11 164 2018.1.22 2018.1.23 zbb18012302 已委托 已开标
12 165 2018.3.15 2018.3.15 zbb18031501 已委托 已开标
13 166 2018.3.15 2018.3.15 zbb18032001 后勤处 放弃采购
14 167 2018.3.29 2018.3.20 zbb18032901 后勤处 放弃采购
15 168 2018.3.28 2018.3.29 zbb18032902 基建处 已开标
16 5633 2018.3.22 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
17 5634 2018.3.22 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
18 5635 2018.3.22 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
19 5637 2018.3.29 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
20 5638 2018.3.29 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
21 5639 2018.3.29 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
22 5640 2018.4.3 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
23 5641 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
24 5642 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
25 5643 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
26 5644 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
27 5645 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
28 5646 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
29 5647 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
30 5648 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
31 5649 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
32 5650 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
33 5651 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
34 5652 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
35 5653 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
36 5654 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
37 5655 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
38 5656 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
39 5657 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
40 5658 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
41 5659 2018.4.12 2018.4.18 zbb18041801 已委托 已开标
42 5665 2018.4.19 2018.4.25 zbb18042501 招标管理处 已开标
43 5666 2018.4.19 2018.4.25 zbb18042501 招标管理处 已开标
44 5667 2018.4.19 2018.4.25 zbb18042501 招标管理处 已开标
45 5668 2018.4.19 2018.4.25 zbb18042501 招标管理处 已开标
46 5669 2018.4.19 2018.4.25 zbb18042501 招标管理处 已开标
47 5670 2018.4.19 2018.4.25 zbb18042501 招标管理处 已开标
48 5671 2018.4.19 2018.4.25 zbb18042501 招标管理处 已开标
49 173 2018.4.19 2018.4.25 zbb18042501 已委托 已开标
50 169 2018.4.8 2018.4.9 zbb18040901 已委托 已开标
51 170 2018.4.8 2018.4.9 zbb18040901 工训中心 已开标
52 171 2018.4.8 2018.4.9 zbb18040901 工训中心 已开标
53 172 2018.4.8 2018.4.9 zbb18040901 后勤处 已开标
54 5693 2018.5.11 2018.5.29 zbb18051401 已委托 7.24二次公告,8.14开标
55 5694 2018.5.11 2018.5.29 zbb18051401 已委托 7.24二次公告,8.14开标
56 5695 2018.5.11 2018.5.29 zbb18051401 已委托 已开标
57 5696 2018.5.15 2018.5.29 zbb18051401 已委托 7.24二次公告,8.14开标
58 5697 2018.5.22 2018.5.29 zbb18052901 资产处 分散采购
59 5698 2018.5.22 2018.5.29 zbb18052901 已委托 一次废标,等待二次公告
60 5699 2018.5.22 2018.5.29 zbb18052901 已委托 一次废标,等待二次公告
61 5700 2018.5.22 2018.5.29 zbb18052901 已委托 一次废标,等待二次公告
62 5701 2018.5.22 2018.5.29 zbb18052901 已委托 一次废标,等待二次公告
63 5702 2018.5.22 2018.5.29 zbb18052901 已委托 一次废标,等待二次公告
64 5703 2018.5.22 2018.5.29 zbb18052901 已委托 一次废标,等待二次公告
65 5704 2018.5.22 2018.5.29 zbb18052901 已委托 一次废标,等待二次公告
66 5705 2018.5.22 2018.5.29 zbb18052901 已委托 一次废标,等待二次公告
67 5706 2018.5.22 2018.5.29 zbb18052901 已委托 一次废标,等待二次公告
68 5707 2018.5.24 2018.5.29 zbb18052901 已委托 已开标
69 5708 2018.5.24 2018.5.29 zbb18052901 已委托 已开标
70 175 2018.5.14 2018.5.29 zbb18051401 已委托 放弃采购
71 178 2018.5.21 2018.5.29 zbb18052901 莲湖校区 已开标
72 179 2018.5.25 2018.5.29 zbb18052901 曲江校区管理处  
73 5632 2018.3.22 2018.5.9 zbb18050901 已委托 二次废标,等待三次公告
74 5636 2018.3.29 2018.5.9 zbb18050901 已委托 已开标
75 5661 2018.4.19 2018.5.9 zbb18050902 已委托 已开标
76 5662 2018.4.19 2018.5.9 zbb18050902 已委托 已开标
77 5663 2018.4.19 2018.5.9 zbb18050902 已委托 二次废标
78 5664 2018.4.19 2018.5.9 zbb18050902 已委托 已开标
79 5660 2018.4.25 2018.5.9 zbb18050902 已委托 已开标
80 5672 2018.4.25 2018.5.9 zbb18050901 已委托 已开标
81 5673 2018.4.25 2018.5.9 zbb18050901 已委托 已开标
82 5674 2018.4.25 2018.5.9 zbb18050901 已委托 已开标
83 5686 2018.4.26 2018.5.9 zbb18050902zbb18052901 已委托 已开标
84 5675 2018.4.26 2018.5.9 zbb18050901 已委托 已开标
85 5676 2018.4.26 2018.5.9 zbb18050901 已委托 已开标
86 5677 2018.4.26 2018.5.9 zbb18050901 已委托 已开标
87 5678 2018.4.26 2018.5.9 zbb18050901 已委托 已开标
88 5679 2018.4.26 2018.5.9 zbb18050901 已委托 已开标
89 5680 2018.4.26 2018.5.9 zbb18050901 已委托 已开标
90 5681 2018.4.26 2018.5.9 zbb18050901 已委托 已开标
91 5682 2018.4.26 2018.5.9 zbb18050901 已委托 已开标
92 5683 2018.4.26 2018.5.9 zbb18050901 已委托 放弃采购
93 5684 2018.4.26 2018.5.9 zbb18050901 已委托 放弃采购
94 5685 2018.4.26 2018.5.9 zbb18050901 已委托 放弃采购
95 5687 2018.5.3 2018.5.9 zbb18050901 已委托 已开标
96 5688 2018.5.3 2018.5.9 zbb18050901 已委托 已开标
97 5689 2018.5.3 2018.5.9 zbb18050901 已委托 已开标
98 5691 2018.5.3 2018.5.9 zbb18050901 已委托 已开标
99 182 2018.6.11 2018.6.14 政采-2018-00972 已委托 已开标
100 183 2018.6.11 2018.6.14 政采-2018-00968 曲江校区管理处 已开标
101 184 2018.6.11 2018.6.14 政采-2018-00961 已委托 已开标
102 188 2018.6.13 2018.6.14 政采-2018-00958 已委托 已开标
103 189 2018.6.13 2018.6.14      
104 185 2018.6.11 2018.6.19 政采-2018-01027 曲江校区管理处 已开标
105 186 2018.6.11 2018.6.19 政采-2018-01026 已委托 已开标
106 187 2018.6.11 2018.6.19 政采-2018-01026 已委托 已开标
107 190 2018.6.15 2018.6.20 政采-2018-00942 已委托 已开标
108 191 2018.6.15 2018.6.20 政采-2018-00942 已委托 已开标
109 192 2018.6.15 2018.6.20 政采-2018-01084 后勤处 已开标
110 193 2018.6.15 2018.6.20 政采-2018-01023 已委托 已开标
111 5735 2018.6.12 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
112 5736 2018.6.12 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
113 5737 2018.6.12 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
114 5738 2018.6.12 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
115 5745 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
116 5746 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
117 5747 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
118 5748 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
119 5749 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
120 5750 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
121 5751 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
122 5752 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
123 5753 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
124 5754 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
125 5755 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
126 5756 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
127 5757 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
128 5758 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
129 5759 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
130 5760 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
131 5761 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
132 5762 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
133 5763 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
134 5764 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
135 5765 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
136 5766 2018.6.19 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
137 5767 2018.6.27 2018.6.28 政采-2018-01277 已委托 7.19已公告,8.9开标
138 194 2018.6.15 2018.6.28 政采-2018-01276 后勤处 放弃采购
139 195 2018.6.15 2018.6.28 政采-2018-01276 后勤处 2018.7,19公告 2018.7.31开标
140 196 2018.6.15 2018.6.28 政采-2018-01275 后勤处 已开标
141 209 2018.7.5 2018.6.28 政采-2018-01575 后勤处 2018.7.17已公告 2018.7.30日开标
142 176 2018.5.21 2018.6.7 政采-2018-00756 莲湖校区 已开标
143 5709 2018.5.29 2018.6.8 zbb18060801 已委托 已开标
144 5710 2018.5.29 2018.6.8 zbb18060801 已委托 已开标
145 5711 2018.5.29 2018.6.8 zbb18060801 已委托 已开标
146 5712 2018.5.29 2018.6.8 zbb18060801 已委托 已开标
147 5713 2018.5.29 2018.6.8 zbb18060801 已委托 已开标
148 5714 2018.5.29 2018.6.8 zbb18060801 已委托 已开标
149 5715 2018.5.29 2018.6.8 zbb18060801 已委托 已开标
150 5716 2018.5.29 2018.6.8 zbb18060801 已委托 已开标
151 5717 2018.5.29 2018.6.8 zbb18060801 已委托 一次废标,二次7.25公告,8.15开标
152 5719 2018.6.4 2018.6.8 zbb18060801 已委托 一次废标,二次7.25公告,8.15开标
153 5720 2018.6.4 2018.6.8 zbb18060801 已委托 一次废标,二次7.25公告,8.15开标
154 5721 2018.6.4 2018.6.8 zbb18060801 已委托 一次废标,二次7.25公告,8.15开标
155 5722 2018.6.4 2018.6.8 zbb18060801 已委托 一次废标,二次7.25公告,8.15开标
156 5723 2018.6.4 2018.6.8 zbb18060801 已委托 一次废标,二次7.25公告,8.15开标
157 5724 2018.6.4 2018.6.8 zbb18060801 已委托 一次废标,二次7.25公告,8.15开标
158 5725 2018.6.4 2018.6.8 zbb18060801 已委托 一次废标,二次7.25公告,8.15开标
159 5726 2018.6.4 2018.6.8 zbb18060801 已委托 一次废标,二次7.25公告,8.15开标
160 5727 2018.6.4 2018.6.8 zbb18060801 已委托 一次废标,二次7.25公告,8.15开标
161 5728 2018.6.4 2018.6.8 zbb18060801 已委托 一次废标,二次7.25公告,8.15开标
162 5729 2018.6.4 2018.6.8 zbb18060801 已委托 一次废标,二次7.25公告,8.15开标
163 5730 2018.6.6 2018.6.8 zbb18060801 已委托 一次废标,二次7.25公告,8.15开标
164 5731 2018.6.6 2018.6.8 zbb18060801 已委托 一次废标,二次7.25公告,8.15开标
165 177 2018.5.21 2018.6.8 zbb18060801 莲湖校区 已开标
166 181 2018.6.8 2018.6.8 zbb18060801 基建处  
167 5775 2018.6.29 2018.7.10 政采-2018-01769 已委托 等待使用方确认参数
168 5776 2018.6.29 2018.7.10 政采-2018-01769 已委托 等待使用方确认参数
169 5777 2018.6.29 2018.7.10 政采-2018-01769 已委托 等待使用方确认参数
170 5778 2018.6.29 2018.7.10 政采-2018-01769 已委托 等待使用方确认参数
171 5779 2018.6.29 2018.7.10 政采-2018-01769 已委托 等待使用方确认参数
172 5793 2018.7.10 2018.7.10 政采-2018-01769 已委托 等待使用方确认参数
173 5794 2018.7.10 2018.7.10 政采-2018-01769 已委托 等待使用方确认参数
174 5795 2018.7.10 2018.7.10 政采-2018-01769 已委托 等待使用方确认参数
175 5796 2018.7.10 2018.7.10 政采-2018-01769 已委托 等待使用方确认参数
176 5797 2018.7.10 2018.7.10 政采-2018-01769 已委托 等待使用方确认参数
177 5798 2018.7.10 2018.7.10 政采-2018-01769 已委托 等待使用方确认参数
178 5799 2018.7.10 2018.7.10 政采-2018-01769 已委托 等待使用方确认参数
179 5800 2018.7.10 2018.7.10 政采-2018-01769 已委托 等待使用方确认参数
180 5801 2018.7.10 2018.7.10 政采-2018-01769 已委托 等待使用方确认参数
181 197 2018.7.2 2018.7.12 政采-2018-01772 曲江校区管理处 已开标
182 210 2018.7.9 2018.7.12 政采-2018-01645 已委托 已开标
183 203 2018.7.5 2018.7.12 政采-2018-01770 后勤处 已开标
184 216 2018.7.13 2018.7.23   后勤处 2018.7.24已公告 2018.8.3日开标
185 217 2017.7.17 2018.7.23   后勤处 2018.7.24已公告 2018.8.3日开标
186 5718 2018.6.4 2018.7.26 政采-2018-01733 已委托 等待单一来源采购
187 5742 2018.6.13 2018.7.26 政采-2018-01745 已委托 等待单一来源采购
188 5743 2018.6.19 2018.7.26 政采-2018-01745 已委托 等待单一来源采购
189 5744 2018.6.19 2018.7.26 政采-2018-01745 已委托 等待单一来源采购
190 5789 2018.7.5 2018.7.26 政采-2018-02314 已委托 等待单一来源采购
191 5790 2018.7.5 2018.7.26 政采-2018-02314 已委托 等待单一来源采购
192 5784 2018.7.5 2018.7.26 政采-2018-02315 已委托 等待单一来源采购
193 5785 2018.7.5 2018.7.26 政采-2018-02315 已委托 等待单一来源采购
194 5791 2018.7.6 2018.7.26 政采-2018-02317 已委托 等待单一来源采购
195 5792 2018.7.6 2018.7.26 政采-2018-02319 已委托 等待单一来源采购
196 5774 2018.6.29 2018.7.27 政采-2018-02380 已委托 等待使用方确认参数
197 5787 2018.7.5 2018.7.27 政采-2018-02380 已委托 等待使用方确认参数
198 5802 2018.7.12 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
199 5803 2018.7.12 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
200 5804 2018.7.12 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
201 5805 2018.7.12 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
202 5806 2018.7.12 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
203 5808 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02380 已委托 等待使用方确认参数
204 5809 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
205 5810 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
206 5811 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
207 5812 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
208 5813 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
209 5814 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
210 5815 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
211 5816 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
212 5817 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
213 5818 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
214 5819 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
215 5820 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
216 5821 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
217 5822 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
218 5823 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
219 5824 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
220 5825 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
221 5826 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
222 5827 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
223 5828 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
224 5829 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
225 5830 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
226 5831 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
227 5832 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
228 5833 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
229 5834 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
230 5835 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
231 5836 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
232 5837 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
233 5838 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
234 5839 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02394 已委托 等待使用方确认参数
235 5840 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02384 已委托 等待使用方确认参数
236 5841 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02384 已委托 等待使用方确认参数
237 5842 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02384 已委托 等待使用方确认参数
238 5843 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02380 已委托 等待使用方确认参数
239 5844 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02384 已委托 等待使用方确认参数
240 5845 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02384 已委托 等待使用方确认参数
241 5846 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02384 已委托 等待使用方确认参数
242 5847 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02384 已委托 等待使用方确认参数
243 5848 2018.7.20 2018.7.27 政采-2018-02384 已委托 等待使用方确认参数
244 5739 2018.6.12 2018.7.3 政采-2018-01408 资产处 协议采购(定点)
245 5740 2018.6.13 2018.7.3 政采-2018-01407 资产处 协议采购(定点)
246 5741 2018.6.13 2018.7.3 政采-2018-01407 资产处 协议采购(定点)
247 5769 2018.6.27 2018.7.4 政采-2018-01448 已委托 等待使用方确认参数
248 5770 2018.6.27 2018.7.4 政采-2018-01448 已委托 等待使用方确认参数
249 5771 2018.6.27 2018.7.4 政采-2018-01448 已委托 等待使用方确认参数
250 5772 2018.6.27 2018.7.4 政采-2018-01448 已委托 等待使用方确认参数
251 5773 2018.6.27 2018.7.4 政采-2018-01448 已委托 等待使用方确认参数
252 5780 2018.7.3 2018.7.4 政采-2018-01448 已委托 等待使用方确认参数
253 5781 2018.7.3 2018.7.4 政采-2018-01448 已委托 等待使用方确认参数
254 200 2018.6.29 2018.7.4 政采-2018-01409 已委托 2018.7,24已公告 2018.8.14开标
255 199 2018.7.2 2018.7.4 政采-2018-01410 后勤处 2018.7,17公告 2018.7.30开标
256 198 2018.7.2 2018.7.4 政采-2018-01411 后勤处 已开标
257 5788 2018.7.5 2018.7.9 政采-2018-01577 已委托 7.19已公告,8.8开标
258 214 2018.7.3 2018.7.9 政采-2018-01577 后勤处 已开标
259 215 2018.7.3 2018.7.9 政采-2018-01571 后勤处 已开标
260 5620 2018.1.16   不需进行政采审批 资产处 分散采购
261 5621 2018.1.16   不需进行政采审批 资产处 分散采购
262 5629 2018.1.18   不需进行政采审批 资产处  
263 5631 2018.1.18   不需进行政采审批 资产处  
264 5690 2018.5.3   横向课题经费,非政采 资产处 分散采购
265 5692 2018.5.11   政采-2018-01747 已委托 等待单一来源采购
266 5732 2018.6.12       暂停采购
267 5733 2018.6.12       暂停采购
268 5734 2018.6.12       暂停采购
269 5782 2018.7.5   返回资产处   分散采购
270 5783 2018.7.5   返回资产处   分散采购
271 5786 2018.7.5   返回资产处   分散采购
272 211 2018.7.9       等待审批备案
273 212 2018.7.9       等待审批备案
274 213 2018.7.9       等待审批备案
275 5807 2018.7.17     资产处 返回资产处
276 5849 2018.7.20   政采-2018-02384 已委托 等待使用方确认参数
277 174 2018.5.7     基建处 已开标
278 180 2018.5.24     工训中心  
279 201 2018.6.29     基建处 等待使用方确认参数
280 202 2018.5.31     已委托 已开标

 

附件【2018年春季学期招标采购项目受理及执行情况实时更新2018.7.30.xlsx已下载
关闭窗口
通知公告 更多>>
· 2021年寒假值班表
· 西安理工大学2020年暑期...
· 2019年寒假值班表
· 2018年度西安理工大学招...
· 2018年寒假值班表
招标公告 更多>>
· 【维修改造】西安理工大...
· 【维修改造】西安理工大...
· 【维修改造】西安理工大...
· 【景观设计】西安理工大...
· 【维修改造】西安理工大...
· 【电梯加装设计】西安理...
· 【电梯加装设计】西安理...
· 【维修改造】西安理工大...

Copyright @2016 西安理工大学招标管理处 地址:西安市金花南路5号

 Email:zbc@xaut.edu.cn 电话:82312850传真:82312372  ICP备案:025253555